(平成24年5月17日 現在) (単位%)
スーパー定期 スーパー定期300 期日指定定期預金
(300万円未満) (300万円以上) (300万円以下)
単利 複利 単利 複利 複利
3ヶ月 0.025 0.025 0.025 0.025 -
6ヶ月 0.025 0.025 0.025 0.025 -
1年 0.025 0.025 0.025 0.025 -
2年 0.030 - 0.030 - -
3年 0.050 0.050 0.050 0.050 0.030
4年 0.050 0.050 0.050 0.050 -
5年 0.050 0.050 0.060 0.060 -

*「定期預金の預入」取引が翌営業日扱いの場合、金利が異なることがあります。