
女子駅伝部
選手・スタッフ詳細
選手

名前 | [主将]西田 留衣(にしだ るい) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1994年10月26日/2021年度 | ||||||||||||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||||||||||||
出身校 | 大牟田高等学校 | ||||||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます!今年は駅伝でのリベンジと日本選手権の標準突破を目標にしています。今ある環境に感謝し、自分らしくチームを盛り上げていきます! |

名前 | 菊地 梨紅(きくち りく) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1997年10月9日/2020年度 | ||||||
出身地 | 千葉県 | ||||||
出身校 | 船橋市立船橋高等学校 順天堂大学 |
||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。 競技ができる環境に感謝し、今年は個人・駅伝ともに飛躍の年となるよう頑張ります。よろしくお願いします。 |

名前 | 松下 茉由(まつした まゆ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1998年8月8日/2017年度 | ||||||||||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||||||||||
出身校 | 神村学園高等部 | ||||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。 今年こそ飛躍の年にできるよう、全力で頑張っていきます。チーム一丸となり頑張りますので、変わらぬ応援をよろしくお願いします。 |

名前 | 秋山 祐妃(あきやま ゆうき) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1998年8月26日/2021年度 | ||||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||||
出身校 |
熊本信愛女学院高等学校 大東文化大学 |
||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。 自分の目標を達成できるよう頑張っていきます。応援よろしくお願いします。 |

名前 | 儀藤 優花(ぎとう ゆうか) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 2000年10月3日/2019年度 | ||||||||||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||||||||||
出身校 | 東海大学附属熊本星翔高等学校 | ||||||||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。今年は記録と結果にこだわり強い選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。 |

名前 | 堤 好伽(つつみ すみか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 2001年12月22日/2020年度 | ||||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||||
出身校 | 有明高等学校 | ||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||
メッセージ | いつもたくさんの応援ありがとうございます。 昨年は個人・チームともに悔しい結果となりました。今年はチーム体制も変わり、昨年とは違った色で花を咲かせるよう精一杯頑張ります。今年も応援よろしくお願いします。 |

名前 | 御﨑 舞(みさき まい) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1999年12月2日/2022年度 | ||||||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||||||
出身校 | 筑紫女学園高等学校 立命館大学 |
||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||
メッセージ | 今年は挑戦する一年にしていきたいです。支えてくださっているたくさんの方に感謝の気持ちを忘れずに自分らしく笑顔で頑張りたいです。応援よろしくお願いします。 |

名前 | 高江 友姫(たかえ ゆうき) | ||||
---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 2004年3月11日/2022年度 | ||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||
出身校 | 鹿児島高等学校 | ||||
自己ベスト |
|
||||
メッセージ | 今ある環境が当たり前ではないこと、支えてくださってる方々に感謝の気持ちを持ち、結果で恩返しをします。個人でも駅伝でも高いレベルで戦えるように日々努力をしていきます。応援よろしくお願いいたします。 |
スタッフ
部長

名前 | 竹下 元久(たけした もとひさ) |
---|---|
メッセージ | 肥後銀行女子駅伝部は、肥後銀行の役職員の皆様をはじめ地元の陸上関係者や応援して下さる方々のおかげをもちまして、創部以降11年に渡る歩みを進めてきました。 今年は新たな指導体制のもと、会社や地域の皆様のご支援に応えるため、全国トップレベルのチームとなれるよう部員全員が志を一つにして努力を重ねて参ります。 |
監督

名前 | 渡辺 重治(わたなべ しげはる) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経歴 |
|
||||||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。 今年はスタッフ体制も変わり、新たなスタートの年になります。新生肥後銀行女子駅伝部として社員の皆様、地元地域の皆様に感動や喜びを伝えられるチーム作りに励んでいきたいと思います。 今後とも変わらぬご支援よろしくお願いいたします。 |
コーチ兼スカウト担当

名前 | 小出 優希(こいで ゆうき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1988年12月27日/2011年度 | ||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
メッセージ | 地元熊本をはじめ、全国の皆様に元気と勇気を届けていけるチームを目指してまいります。今年も応援よろしくお願いいたします。 |
マネージャー

名前 | 上野 由香子(うえの ゆかこ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日/入行年度 | 1992年8月17日/2015年度 | ||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
メッセージ | 昨年の悔しさを忘れることなく、チーム一丸となり精進してまいります。今年度もよろしくお願いいたします。 |
肥後銀行のご案内