メニュー
とじる
とじる
とじる
とじる
サイト内検索
よくあるご質問
とじる
とじる
2020年02月07日
ご利用いただける方 | 新型コロナウイルスにより影響を受けている法人・個人事業主のお客さま |
---|---|
資金使途 | 運転資金 |
ご融資金額 | 直近決算(確定申告)期における月商の1か月以内 |
ご融資期間 | 6か月以内 |
ご融資利率 | 所定の金利 |
保証料率 | 0.45%~1.9% |
ご返済方法 | 一括返済 |
取扱店 | 熊本県内の営業店 |
ご利用いただける方 | 以下の要件を満たす法人および個人事業主のお客さま
①直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少 かつ ②今後2か月の売上高が前年同期比20%以上減少見込み |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金または既存のお借入の借換資金(※) |
ご融資金額 | 8,000万円以内(既存セーフティネット利用額と合算) |
ご融資期間 | 1年以上10年以内(うち据置期間1年以内) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
保証料率 | 0.50% |
取扱店 | 熊本県内の営業店 |
ご利用いただける方 | 以下の要件を満たす法人および個人事業主のお客さま
①直近1か月間の売上高が前年同月比15%減少 かつ ②今後2か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少見込み |
---|---|
資金使途 | 運転資金または設備資金(既存のお借入の借換資金(※)も可能) |
ご融資金額 | 8,000万円以内 |
ご融資期間 | 1年以上10年以内(うち据置期間2年以内) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
保証料率 | 0.50% |
取扱店 | 熊本県内の営業店 |
ご利用いただける方 | 以下の要件を満たす法人および個人事業主のお客さま(※)
①新型コロナウイルス関連の制度融資をご利用されている方 ②所定の認定を受けた方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金または設備資金(既存のお借入の借換資金(※)も可能) |
ご融資金額 | 伴走支援型:4,000万円以内 事業再生型:8,000万円以内 |
ご融資期間 | 10年以内(うち据置期間5年以内) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
保証料率 | 0%(全額補助) |
取扱店 | 全ての営業店 |
※ ご利用に関する要件等については最寄りの店舗またはお取引店にお尋ねください
ご利用いただける方 | 以下の要件を満たす農林漁業者の方
①農林漁業の売上高が2百万円以上(法人は10百万円以上)等 ②同感染症の影響により売上高が前年同期比10%以上減少した方、または10%以上減少することが見込まれる方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金 |
ご融資金額 | 1,000万円以内 |
ご融資期間 | 1年超10年以内(うち、据置期間は3年) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
保証料 | 0%(全額補助) |
取扱店 | 熊本県内営業店 |
ご利用いただける方 | 以下の要件を満たす林業者の方 直近1か月の売上高が前年同期比5%以上減少、かつ、 その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期比5%以上減少する見込の方、等 |
---|---|
資金使途 | 運転資金または設備資金 |
ご融資金額 | 8,000万円以内 |
ご融資期間 | 運転資金5年以内 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
保証料 | 所定の保証料率(5年間の補助あり) |
取扱店 | 熊本県内営業店 |
ご利用いただける方 | 事業を営む法人および個人事業主の方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
ご融資金額 | 定めなし |
ご融資期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
ご融資利率 | 当行所定の金利 |
ご返済方法 | 分割返済、または一括返済 (期日一括返済の場合、ご融資期間は最長3年以内) |
以上