
女子駅伝部
選手・スタッフ詳細
選手

名前 | 大塚 英梨子(おおつか えりこ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 1992年/2024年度 | ||||||||
出身地 | 奈良県 | ||||||||
出身校 | 奈良育英高等学校 奈良産業大学(現:奈良学園大学) |
||||||||
自己ベスト |
|
||||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援をありがとうございます。チームの柱となり、クイーンズ8達成に貢献できるよう、真摯に取り組んでまいります。まだまだ自分の可能性を信じて挑戦していきますので、今度とも応援よろしくお願いします! |

名前 | 南雲 栞理(なぐも しおり) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 1995年/2023年度 | ||||||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||||||
出身校 | 北九州市立高等学校 | ||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援ありがとうございます。皆様からの応援を力に、今年こそは満足のいく結果を残せるように頑張ります! |

名前 | 儀藤 優花(ぎとう ゆうか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2000年/2019年度 | ||||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||||
出身校 | 東海大学附属熊本星翔高等学校 | ||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援ありがとうございます!感謝の気持ちを忘れず、タイムや結果を追い求め、強い選手になりチームに貢献できるよう頑張ります! |

名前 | 塚本 真夕(つかもと まゆ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2000年/2023年度 | ||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||
出身校 | 宇土高等学校 福岡大学 |
||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。今年は復活、そして飛躍の年にできるよう、恵まれた環境に感謝して一日一日を大切に頑張ります。 |

名前 | 堤 好伽(つつみ すみか) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2001年/2020年度 | ||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||
出身校 | 有明高等学校 | ||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||
メッセージ | いつもたくさんの応援ありがとうございます。素晴らしい環境の下で競技ができていることに感謝し、結果で恩返しができるよう目標に向かって精一杯頑張ります。今年も応援よろしくお願いいたします。 |

名前 | 久保 心優(くぼ みゆ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2023年度 | ||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||
出身校 | 神村学園高等部 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援ありがとうございます。今年こそは飛躍の年にできるよう、自分自身の課題と向き合い、心身ともに強い選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。 |

名前 | 高江 友姫(たかえ ゆうき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2022年度 | ||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||
出身校 | 鹿児島高等学校 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援ありがとうございます。今年こそクイーンズ8を達成します!自分らしさを忘れず何事にも挑戦し、応援してくださる皆様に笑顔を届けられるように頑張ります! |

名前 | 多田 妃奈(ただ ひな) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2024年度 | ||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||
出身校 | 大分東明高等学校 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | 1月に移籍加入しました。新たな気持ちで感謝を忘れず、駅伝で貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。 |

名前 | 末永 恋菜(すえなが ここな) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2002年/2025年度 | ||||||||
出身地 | 長崎県 | ||||||||
出身校 | 鎮西学院高等学校 福岡大学 |
||||||||
自己ベスト |
|
||||||||
メッセージ | 今年度より肥後銀行女子駅伝部に入部いたしました。チーム目標である「クイーンズ8」を達成できるよう、精一杯チームに貢献します。また、感謝の気持ちを忘れずに応援してくださる皆さまに元気と勇気を届けられるよう精進したいと思ます。よろしくお願いします。 |

名前 | 黒神 璃菜(くろかみ りな) | ||||
---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2006年/2025年度 | ||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||
出身校 | 神村学園高等部 | ||||
自己ベスト |
|
||||
メッセージ | 今年度より肥後銀行女子駅伝部に入部しました。感謝の気持ちを忘れず、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。 |
スタッフ
部長

名前 | 上村 慎吾(うえむら しんご) 人事部長 |
---|
監督

名前 | 渡辺 重治(わたなべ しげはる) |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 明治大学 |
メッセージ | 日頃から肥後銀行女子駅伝部へのご支援ご声援ありがとうございます。
我々は、企業理念でもある自主・自立・自発の取り組みで、選手の可能性を最大限発揮出来るようチーム一丸となって頑張ります。 また、諦めない姿勢でチャレンジすることをモットーに、応援していただく皆様に喜びや感動を伝えられるよう日々のトレーニングに励んでいきたいと思います。 |
ヘッドコーチ

名前 | 小出 優希(こいで ゆうき) |
---|---|
生年/入行年度 | 1988年/2011年度 |
出身地 | 熊本県 |
出身校 | 順天堂大学 |
メッセージ | 「熊本から日本一へ、そして世界へ。」 肥後銀行は100周年を迎えます。この歴史の中で、女子駅伝部も新たな一歩を刻んでいきたいと思っています。熊本県民の皆様の記憶に残るよう、全力で頑張ります。2025年度シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。 |
ランニングコーチ

名前 | 折口 雄紀(おりくち ゆうき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2001年/2024年度 | ||||||
出身地 | 和歌山県 | ||||||
出身校 | 東海大学 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | 創立100周年という節目の年にランニングコーチとしてチームをサポートできることを誇りに思います。大きな目標達成に向けて、選手とともに成長できるよう精進してまいります。本年度も応援よろしくお願いします。 |
マネージャー

名前 | 上野 由香子(うえの ゆかこ) |
---|---|
生年/入行年度 | 1992年/2015年度 |
出身地 | 熊本県 |
出身校 | 大阪学院大学 |
メッセージ | 肥後銀行創立100周年という記念すべき年に、チーム目標であるクイーンズ8を達成できるよう、チーム一丸となって笑顔を忘れず、努力してまいります。本年度もご声援よろしくお願いいたします。 |
肥後銀行のご案内