女子駅伝部
選手・スタッフ詳細
選手
名前 | 大塚 英梨子(おおつか えりこ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 1992年/2024年度 | ||||||||
出身地 | 奈良県 | ||||||||
出身校 | 奈良育英高等学校 奈良産業大学(現:奈良学園大学) |
||||||||
自己ベスト |
|
||||||||
メッセージ | 今年度より肥後銀行女子駅伝部に入部いたしました。今まで培った経験を活かし、更なる高みを目指してチームに貢献できるよう精一杯頑張ります!応援よろしくお願いします。 |
名前 | 南雲 栞理(なぐも しおり) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 1995年/2023年度 | ||||||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||||||
出身校 | 北九州市立高等学校 | ||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||
メッセージ | いつもあたたかい応援ありがとうございます。結果にこだわり、そして愛する我が子にかっこいい姿を見せられるように頑張ります。 |
名前 | 御﨑 舞(みさき まい) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 1999年/2022年度 | ||||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||||
出身校 | 筑紫女学園高等学校 立命館大学 |
||||||||
自己ベスト |
|
||||||||
メッセージ | いつも応援していただきありがとうございます。今年度は個人・チーム共に目標を必ず達成できるよう、小さな積み重ねを大切に日々成長していきたいと思います。今年度もよろしくお願いします! |
名前 | 儀藤 優花(ぎとう ゆうか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2000年/2019年度 | ||||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||||
出身校 | 東海大学附属熊本星翔高等学校 | ||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||
メッセージ | 日頃より応援ありがとうございます。恵まれた環境で競技ができていること、サポートや応援してくださる方々に感謝の気持ちを走りや結果でお返しができるように頑張ります! |
名前 | 塚本 真夕(つかもと まゆ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2000年/2023年度 | ||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||
出身校 | 宇土高等学校 福岡大学 |
||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。たくさんのご支援のもと競技ができていることに感謝し、今年こそは結果で恩返しできるよう日々精進します。応援よろしくお願いいたします。 |
名前 | 堤 好伽(つつみ すみか) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2001年/2020年度 | ||||||||||
出身地 | 熊本県 | ||||||||||
出身校 | 有明高等学校 | ||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||
メッセージ | いつも応援ありがとうございます!今年度も色んな種目でタイムを追い続け、自己ベスト更新はもちろん、強く・速い競技者になれるよう頑張ります!駅伝ではチーム全員で切磋琢磨しながら、総合力を上げて、目標のクイーンズ8に向かって頑張ります!応援よろしくお願いします! |
名前 | 酒井 美玖(さかい みく) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2002年/2022年度 | ||||||
出身地 | 福岡県 | ||||||
出身校 | 北九州市立高等学校 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | 日頃よりたくさんの応援ありがとうございます。世界に向かって挑戦し続け、「感謝と笑顔」を忘れずに頑張ります!今後とも応援よろしくお願いします! |
名前 | 久保 心優(くぼ みゆ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2023年度 | ||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||
出身校 | 神村学園高等部 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつも応援いただきありがとうございます。たくさんの支えに感謝し、一日一日を大切に、今年は飛躍の年にできるように頑張ります。今後とも応援よろしくお願いいたします。 |
名前 | 高江 友姫(たかえ ゆうき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2022年度 | ||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||
出身校 | 鹿児島高等学校 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | 日頃よりたくさんの応援ありがとうございます。当たり前ではない恵まれた環境に感謝し、どのような場面でも強く戦える選手になり、チームの柱になれるよう、いつも笑顔を忘れず頑張ります。今年度も変わらぬご声援よろしくお願いします! |
名前 | 西川 歩夏(にしかわ あゆか) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2004年/2023年度 | ||||||
出身地 | 鹿児島県 | ||||||
出身校 | 神村学園高等部 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | いつもたくさんの応援ありがとうございます!「こんなにもいい環境で競技ができることは当たり前ではない」という感謝の気持ちを、結果でお返ししていきます!個人としてもチームとしても成長した姿を皆さんにお見せできるように頑張ります! |
名前 | DIANA CHEROTICH(ダイアナ チェロティッチ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2005年/2024年度 | ||||||
出身地 | ケニア | ||||||
出身校 | ST.GREGORY NAIBERI SECONDARY SCHOOL | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | 目標に向かって頑張ります!応援よろしくお願いします! |
スタッフ
部長
名前 | 上村 慎吾(うえむら しんご) 人事部長 |
---|
監督
名前 | 渡辺 重治(わたなべ しげはる) |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 明治大学 |
メッセージ | 日頃から肥後銀行女子駅伝部へのご支援ご声援ありがとうございます。
我々は、企業理念でもある自主・自立・自発の取り組みで、選手の可能性を最大限発揮出来るようチーム一丸となって頑張ります。 また、諦めない姿勢でチャレンジすることをモットーに、応援していただく皆様に喜びや感動を伝えられるよう日々のトレーニングに励んでいきたいと思います。 |
ヘッドコーチ
名前 | 小出 優希(こいで ゆうき) |
---|---|
生年/入行年度 | 1988年/2011年度 |
出身地 | 熊本県 |
出身校 | 順天堂大学 |
メッセージ | 「熊本から日本一へ。そして世界へ。」 この目標を忘れることなくチャレンジしてまいります。そして、大好きな熊本へたくさんの喜びをお届けします。2024年度シーズンもよろしくお願いします。 |
ランニングコーチ
名前 | 折口 雄紀(おりくち ゆうき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年/入行年度 | 2001年/2024年度 | ||||||
出身地 | 和歌山県 | ||||||
出身校 | 東海大学 | ||||||
自己ベスト |
|
||||||
メッセージ | まだまだ経験は浅いですが、日々のトレーニングで可能な限りチームをサポートしていきたいと思います。感謝の気持ちを忘れずに、選手と共に目標に向かって精進して参ります。応援よろしくお願いいたします。 |
マネージャー
名前 | 上野 由香子(うえの ゆかこ) |
---|---|
生年/入行年度 | 1992年/2015年度 |
出身地 | 熊本県 |
出身校 | 大阪学院大学 |
メッセージ | たくさんの方々から愛されるチームを目指し、選手たちと成長し、目標達成のため日々精進してまいります。本年度も応援よろしくお願いします。 |
肥後銀行のご案内