手数料一覧
保管業務関係手数料
(消費税込)
    貸金庫
貸金庫年間手数料
| 簡易貸金庫 | 10,560円 | 1個につき 年間手数料 | |
|---|---|---|---|
| 本貸 金庫 | 大 | 34,650円 | |
| 中 | 20,460円 | ||
| 小 | 14,520円 | ||
夜間金庫
| 夜間金庫 月額利用料 | 契約 1件につき | 9,900円 | 
|---|---|---|
| 入金帳代 1冊につき | 6,600円 | 
保護預り
| 封緘預り | 手数料 | 
|---|---|
| 1個につき | 6,600円 | 
| 被封預り | 手数料 | |
|---|---|---|
| 1.公社債 ・諸債等 | 額面金額 5万円以下 | 1,320円 | 
| 5万円超~ 100万円以下 | 1,980円 | |
| 100万円超~ 300万円以下 | 3,960円 | |
| 300万円超~ 500万円以下 | 6,600円 | |
| 500万円超~ 1,000万円以下 | 9,900円 | |
| 額面金額 1,000万円超 | (1,200円+額面金額 ×8/10,000) ×110% | |
| 2.公社債 ・諸債等 以外の 証券・株券 | 1通につき | 1,320円 | 
| 2通以上につき | (1,200円+200円 ×2通目以降の通数) ×110% | |
| 3.当行の預金証書 | 無料 | |
公社債、諸債券が2枚以上の場合は、額面金額の合計金額に対して、上記手数料を頂戴いたします。
 
           
        




