Pay-easy(ペイジー)収納サービス
ご利用可能な収納機関
1. 国庫金
取扱官庁 | 収納機関番号 | 電子納付対象 |
---|---|---|
国税庁※ | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税など |
厚生労働省年金局 (旧社会保険庁) |
00500 | 国民年金、厚生年金、船員保険料 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 |
総務省 | 00300 | 電波利用料 |
財務省関税局 | 00120 | 関税、消費税 |
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、財務省会計センター歳入金など |
その他官庁 | - | 財政融資資金の償還金、利子返済、保管金、供託金 |
国税庁への電子納付については、あらかじめ管轄の税務署でのお手続きが必要です。
事前手続きの詳細については、e-Taxホームページでご確認ください。
2. 地方公共団体への払込金
取扱官庁 | 収納機関番号 | 電子納付対象 |
---|---|---|
地方税共同機構 | 13800 | 【共通納税システムでのお支払い】
法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分)都道府県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)、都道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税、市区町村たばこ税、入湯税 【スマートフォン・地方税お支払いサイトでのお支払い】 納付書にQRコード・eL番号の記載のある地方税 |
熊本県 | 43000 | 県収入金 |
鹿児島県 | 46000 46001 |
県税、その他収納金(電子申請用) |
鹿児島市 | 46201 | 市税、その他市収入金 |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 |
福岡県 | 40001 | 自動車保管場所証明、自動車保管場所標章 |
福岡市 | 40130 | 市税、その他市収入金 |
大分市 | 44201 | 市県民税(普通徴収)、 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、 固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
宮崎県 | 45000 | 自動車税、自動車取得税、 自動車保管場所証明、自動車保管場所標章 |
宮崎市 | 45201 | 市県民税(普通徴収分)、固定資産税、 軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料 |
東京都(本庁) | 13000 | 諸手数料、料金等 |
東京都主税局 | 13001 | 自動車取得税、自動車税、固定資産税 |
東京都警視庁 | 13002 | 手数料等 |
東京都総務都市整備 | 13003 | 申請手数料 |
東京都中央区 | 13102 | 申請手数料 |
東京都新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、 軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
東京都文京区 | 13105 | 特別区民税、軽自動車税 |
東京都墨田区 | 13107 | 申請手数料 |
東京都江東区 | 13108 | 特別区民税、都民税、軽自動車税 |
東京都品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、 軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
東京都目黒区 | 13110 | 特別区民税、軽自動車税 |
東京都中野区 | 13114 | 申請手数料 |
東京都杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
東京都荒川区 | 13118 | 特別区民税、軽自動車税 |
東京都練馬区 | 13120 | 住民税(普通徴収)、軽自動車税、 国民健康保険料、介護保険料 |
東京都足立区 | 13121 | 各種保険料、特別区民税、軽自動車税 |
東京都葛飾区 | 13122 | 申請手数料 |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保管場所証明、自動車保管場所標章 |
大阪市 | 27100 | 市税、その他市収入金 |
3. 民間企業等への払込金
提携企業 | 収納機関番号 | 電子納付対象 |
---|---|---|
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 |
(株)アプラス | 58232 | 各種料金(収納代行) |
(株)イーコンテクスト | 58091 | 通販代金等 |
58094 | ||
ウェルネット(株) | 58021 | 通信販売等、航空券代金等 |
58022 | ||
58023 | ||
58025 | ||
58027 | ||
(株)NTTデータ | 58019 | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 |
58020 | ||
(株)NTTデータ・スマートソーシング | 58221 | Eコマース等の代金回収 |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 電話料金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
52001 | ||
(株)エフレジ | 58261 | 各種料金(収納代行) |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの約定・随時返済 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 建退共掛金等 |
57047 | ||
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
住友生命保険(相) | 54120 | 生損保保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料、船員保険料 |
57025 | ||
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 保険料 |
第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料 |
54102 | ||
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | ECサイト決済代金等各種料金 |
58192 | ||
58193 | ||
トランスファーネット(株) | 58081 | (e-JIBAIを利用した)自賠責保険料 |
58082 | JALグループ航空券、各種チケット決済等 | |
日本生命保険(相) | 54112 | 生命保険料 |
日本中央競馬会 | 57019 | 電話投票口座保有者の勝馬投票券購入資金の追加入金 |
日本放送協会 | 53001 | NHK放送受信料 |
みずほファクター(株) | 58051 | (ファクタリング、代金回収に関する)各種料金 |
58054 | ||
三井住友カード(株) | 58201 | 通販代金、生損保保険料、通信代金等 |
58202 | ||
三菱UFJファクター(株) | 58041 | (ファクタリング、代金回収に関する)各種料金 |
58042 | ||
58043 | ||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 生命保険料 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 | ||
54155 |