
女子駅伝部
大会結果 2012年
大会結果
第31回 山陽女子ロードレース大会(12/23)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
16位 | 工藤しずか | 1時間14分30秒 |
10km | 10位 | 蓮池杏奈 | 33分38秒 |
33位 | 坂元えり | 34分58秒 自己ベスト |
|
29位 | 堤万悠子 | 34分54秒 | |
25位 | 福田めぐみ | 34分40秒 自己ベスト |
第5回 益城町ロードレース(12/22)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5km | 7位 | 幸津光 | 17分35秒 |
第4回 熊本県長距離記録会(12/8)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 幸津光 | 4分59秒46 | |
5000m | 蓮池杏奈 | 16分20秒94 | |
工藤しずか | 16分16秒84 | ||
坂元えり | 17分03秒56 自己ベスト |
||
髙木彩加 | 17分17秒08 | ||
堤万悠子 | 16分50秒02 自己ベスト |
||
福田めぐみ | 16分56秒91 |
第8回 佐賀長距離記録会(12/2)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 蓮池杏奈 | 9分35秒51 | |
工藤しずか | 9分48秒50 | ||
岩村聖華 | 10分00秒38 |
第37回 甲佐10マイルロードレース大会(12/2)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5km | 11位 | 幸津光 | 17分45秒 |
3位入賞 | 坂元えり | 17分02秒 | |
5位入賞 | 髙木彩加 | 17分19秒 | |
2位入賞 | 堤万悠子 | 17分01秒 | |
優勝 | 福田めぐみ | 16分54秒 |
都道府県対抗駅伝男女選考会(11/24)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 幸津光 | 10分24秒60 | |
5000m | 蓮池杏奈 | 16分23秒83 | |
工藤しずか | 16分34秒42 | ||
坂元えり | 17分04秒63 | ||
髙木彩加 | 17分34秒90 | ||
堤万悠子 | 17分02秒40 | ||
福田めぐみ | 16分55秒27 自己ベスト |
秋季熊本陸協記録会(11/3)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 幸津光 | 2分25秒91 |
実業団女子駅伝西日本大会(10/28)
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間タイム |
---|---|---|---|
1区(6.7km) | 蓮池杏奈 | 14位 | 22分49秒 |
2区(3.5km) | 堤万悠子 | 15位 | 11分49秒 |
3区(10.2km) | 工藤しずか | 15位 | 35分08秒 |
4区(4.5km) | 福田めぐみ | 13位 | 15分19秒 |
5区(10.8km) | 岩村聖華 | 16位 | 38分43秒 |
6区(6.495km) | 坂元えり | 12位 | 21分59秒 |
総合(42.195km) | 総合15位 | 2時間25分47秒 |
第7回 佐賀長距離記録会(10/14)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 5組2位 | 幸津光 | 9分55秒24 自己ベスト |
5組30位 | 坂本つゆか | 10分48秒88 | |
6組4位 | 坂元えり | 9分57秒83 自己ベスト |
|
7組16位 | 福田めぐみ | 9分49秒27 自己ベスト |
|
5000m | 5組2位 | 幸津光 | 9分55秒24 自己ベスト |
5組2位 | 坂本つゆか | 10分48秒88 | |
6組4位 | 坂元えり | 9分57秒83 自己ベスト |
|
1位 | 蓮池杏奈 | 16分18秒11 | |
3位 | 工藤しずか | 16分33秒86 | |
10位 | 髙木彩加 | 17分15秒36 | |
13位 | 堤万悠子 | 17分45秒67 |
平成24年度 第3回長崎ナイター陸上記録会(9/30)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 4位 | 幸津光 | 10分14秒89 |
10位 | 坂本つゆか | 10分36秒92 | |
5000m | 2位 | 工藤しずか | 16分52秒36 |
4位 | 堤万悠子 | 17分06秒25 | |
5位 | 福田めぐみ | 17分10秒92 | |
6位 | 坂元えり | 17分11秒08 | |
7位 | 髙木彩加 | 17分28秒79 |
全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(9/21~9/23)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 予選11位 | 蓮池杏奈 | 16分10秒57 |
決勝24位 | 蓮池杏奈 | 16分18秒95 | |
1500m | 予選8位 | 蓮池杏奈 | 4分33秒22 |
800m | 予選6位 | 幸津光 | 2分24秒45 |
九州陸上競技選手権大会(8/17~8/19)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
Jr.3000m | 2位 | 堤万悠子 | 9分52秒63 自己ベスト |
6位 | 福田めぐみ | 9分54秒91 自己ベスト |
|
8位 | 坂元えり | 9分58秒74 自己ベスト |
|
800m | 予選2組2位 | 幸津光 | 2分17秒74 |
5000m | 2位 | 工藤しずか | 16分32秒85 |
6位 | 岩村聖華 | 16分54秒95 | |
1500m | 3位 | 蓮池杏奈 | 4分32秒53 |
佐賀長距離記録会(7/29)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 2組1位 | 福田めぐみ | 4分46秒14 |
2組4位 | 幸津光 | 5分00秒17 | |
3000m | 2組5位 | 蓮池杏奈 | 9分45秒27 |
2組6位 | 髙木彩加 | 10分06秒04 | |
2組7位 | 坂元えり | 10分14秒58 | |
2組16位 | 坂本つゆか | 10分56秒41 |
第67回 国体陸上競技大会 熊本県最終予選会(7/14)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 2位 | 幸津光 | 2分27秒69 |
平成24年度 第1回 長崎ナイター記録会(6/24)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 優勝 | 蓮池杏奈 | 9分46秒07 |
13位 | 福田めぐみ | 10分12秒20 | |
5000m | 14位 | 岩村聖華 | 17分12秒04 |
15位 | 工藤しずか | 17分23秒93 |
熊本県国体二次選考会兼長距離記録会(6/23)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 優勝 | 福田めぐみ | 4分31秒49 自己ベスト |
12位 | 幸津光 | 4分52秒54 | |
3000m | 10位 | 堤万悠子 | 10分02秒53 |
13位 | 髙木彩加 | 10分09秒81 | |
20位 | 坂元えり | 10分17秒73 | |
23位 | 坂本つゆか | 10分26秒76 |
第55回 九州実業団陸上競技選手権大会(5/19~5/20)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 5位 | 蓮池杏奈 | 4分27秒31 自己ベスト |
8位 | 幸津光 | 4分46秒93 | |
10000m | 5位 | 工藤しずか | 34分21秒06 自己ベスト |
Jr.3000m | 10位 | 坂元えり | 10分11秒53 |
11位 | 堤万悠子 | 10分13秒91 | |
14位 | 坂本つゆか | 10分32秒51 | |
5000m | 11位 | 工藤しずか | 16分59秒48 |
800m | 3位 | 幸津光 | 2分22秒72 |
Jr.1500m | 優勝 | 福田めぐみ | 4分36秒39 |
2位 | 髙木彩加 | 4分37秒20 自己ベスト |
|
4×400mリレー | 3位 | 幸津光 |
4分22秒20 |
福田めぐみ | |||
髙木彩加 | |||
堤万悠子 |
第23回 ゴールデンゲームズ in のべおか(5/12)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | B組3位 | 蓮池杏奈 | 16分13秒24 |
C組6位 | 工藤しずか | 16分32秒64 | |
B組13位 | 岩村聖華 | 16分51秒40 |
第14回 熊本レディース大会(5/6)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 4位 | 幸津光 | 2分24秒73 |
1500m | 4位 | 岩村聖華 | 4分32秒55 |
8位 | 福田めぐみ | 4分39秒36 | |
19位 | 堤万悠子 | 4分51秒48 | |
20位 | 坂元えり | 4分53秒64 | |
30位 | 坂本つゆか | 5分06秒74 |
第60回 兵庫リレーカーニバル(4/21)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
一般女子5000m | 10位 | 蓮池杏奈 | 16分15秒51 |
20位 | 工藤しずか | 16分34秒08 |
平成24年度 熊本県陸上競技選手権大会(4/14~4/15)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子5000m | 優勝 | 工藤しずか | 16分32秒29 |
3位 | 岩村聖華 | 16分44秒52 | |
女子1500m | 優勝 | 蓮池杏奈 | 4分32秒93 |
8位 | 幸津光 | 4分52秒82 | |
13位 | 福田めぐみ | 4分58秒56 | |
女子800m | 4位 | 幸津光 | 2分20秒79 |
女子3000m | 優勝 | 工藤しずか | 9分49秒49 自己ベスト |
4位 | 堤万悠子 | 10分09秒06 | |
8位 | 坂元えり | 10分14秒00 |
第21回 金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会(4/7)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子5000m | 14位 | 蓮池杏奈 | 16分07秒41 自己ベスト |
18位 | 工藤しずか | 16分18秒93 | |
30位 | 岩村聖華 | 17分00秒25 |
第63回 金栗杯玉名ハーフマラソン大会(3/4)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子10km | 6位入賞 | 蓮池杏奈 | 33分29秒 自己ベスト |
14位 | 工藤しずか | 33分14秒 |
第52回 唐津10マイルロードレース(2/12)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子10km | 6位入賞 | 工藤しずか | 33分42秒 自己ベスト |
肥後銀行のご案内