女子駅伝部
大会結果 2021年
2021年
第40回山陽女子ロードレース大会(12/19)
於:岡山市
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10km | 26着 | 髙野鈴菜 | 34分06秒 自己ベスト |
| 40着 | 松下茉由 | 35分07秒 自己ベスト |
|
| 52着 | 境田真夕 | 36分29秒 | |
| 55着 | 堤好伽 | 36分50秒 | |
| ハーフマラソン (21.0975km) |
43着 | 儀藤優花 | 1時間15分09秒 |
| 61着 | 西田留衣 | 1時間18分51秒 |
関西実業団ディスタンストライアルin京都(12/11)
於:たけびしスタジアム京都・西京極総合運動公園補助競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 6着 | 菊地梨紅 | 9分30秒40 |
| 5000m | 11着 | 髙野鈴菜 | 16分08秒33 |
| 25着 | 平井見季 | 16分18秒37 | |
| 29着 | 松下茉由 | 16分32秒50 | |
| 38着 | 堤好伽 | 18分01秒86 | |
| 10000m | 17着 | 西田留衣 | 33分55秒03 |
| 19着 | 儀藤優花 | 34分19秒91 |
第5回佐賀長距離競技会(11/27)
於:SAGAサンライズパーク第2陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 1着 | 菊地梨紅 | 9分48秒54 |
| 欠場 | 境田真夕 | - | |
| 5000m | 1着 | 髙野鈴菜 | 16分09秒78 |
| 2着 | 平井見季 | 16分12秒22 | |
| 10着 | 西田留衣 | 16分39秒63 | |
| 11着 | 儀藤優花 | 16分46秒22 | |
| 12着 | 松下茉由 | 16分52秒04 | |
| 17着 | 堤好伽 | 17分08秒37 |
第20回熊本レディース陸上大会(11/20)
於:えがお健康スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 1着 | 髙野鈴菜 | 9分30秒13 |
| 2着 | 平井見季 | 9分40秒51 | |
| 3着 | 堤好伽 | 9分47秒44 | |
| 4着 | 菊地梨紅 | 9分48秒33 | |
| 5着 | 松下茉由 | 9分50秒65 | |
| 7着 | 西田留衣 | 9分59秒66 | |
| 10着 | 儀藤優花 | 10分03秒57 |
第7回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会(10/24)
於:福岡県宗像市・福津市
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間タイム |
|---|---|---|---|
| 1区(7.0km) | 髙野鈴菜 | 23位 | 23分20秒 |
| 2区(3.6km) | 菊地梨紅 | 17位 | 11分30秒 |
| 3区(10.7km) | 平井見季 | 20位 | 36分12秒 |
| 4区(3.8km) | 堤好伽 | 24位 | 13分06秒 |
| 5区(10.4km) | 儀藤優花 | 22位 | 36分27秒 |
| 6区(6.695km) | 松下茉由 | 21位 | 23分32秒 |
| 総合 | 22位 | 2時間24分07秒 |
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(9/24-26)
於:ヤンマースタジアム長居
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 5着 | 菊地梨紅 | 2分09秒03 |
| 1500m | 10着 | 菊地梨紅 | 4分21秒74 |
| 欠場 | 西田留衣 | - | |
| 欠場 | 秋山祐妃 | - | |
| J3000m | 21着 | 堤好伽 | 9分39秒95 |
| 5000m | 40着 | 平井見季 | 16分06秒71 |
| 53着 | 西田留衣 | 17分14秒31 | |
| 欠場 | 境田真夕 | - | |
| 10000m | 欠場 | 平井見季 | - |
| 3000mSC | 欠場 | 秋山祐妃 | - |
第205回東海大学長距離競技会(9/25・26)
於:秦野市カルチャーパーク陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 9着 | 儀藤優花 | 9分53秒54 |
| 5000m | 3着 | 髙野鈴菜 | 16分13秒80 |
| 12着 | 儀藤優花 | 16分47秒83 | |
| 15着 | 松下茉由 | 16分56秒15 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第5戦 千歳大会(7/17)
於:千歳市青葉陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 5着 | 菊地梨紅 | 4分15秒88 自己ベスト |
| 10000m | 10着 | 儀藤優花 | 34分33秒89 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第4戦 北見大会(7/14)
於:北見市東稜公園陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 12着 | 菊地梨紅 | 9分30秒58 |
| 5000m | B組13着 | 儀藤優花 | 16分37秒80 |
令和3年度熊本県陸上競技選手権大会(7/10・11)
於:えがお健康スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 優勝 | 菊地梨紅 | 2分10秒51 |
| 1500m | 優勝 | 菊地梨紅 | 4分24秒84 大会新 |
| 2着 | 秋山祐妃 | 4分25秒80 自己ベスト 大会新 |
|
| 4着 | 堤好伽 | 4分31秒62 | |
| 10着 | 松下茉由 | 4分39秒69 | |
| 3000m | 5着 | 松下茉由 | 9分48秒19 |
| 7着 | 儀藤優花 | 9分49秒84 | |
| 9着 | 髙野鈴菜 | 9分59秒24 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第2戦 深川大会(7/7)
於:深川市陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | A組9着 | 秋山祐妃 | 16分06秒43 自己ベスト |
| A組12着 | 髙野鈴菜 | 16分14秒14 | |
| A組23着 | 堤好伽 | 17分02秒64 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第1戦 士別大会(7/3)
於:士別市陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | A組5着 | 髙野鈴菜 | 9分25秒78 自己ベスト |
| B組1着 | 堤好伽 | 9分29秒76 自己ベスト |
|
| 5000m | 5着 | 秋山祐妃 | 16分13秒43 自己ベスト |
第105回日本陸上競技選手権大会(6/24-27)
於:ヤンマースタジアム長居
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 2組3着 | 菊地梨紅 | 2分08秒33 |
| 1500m | 14着 | 菊地梨紅 | 4分26秒04 |
| 3000mSC | 7着 | 秋山祐妃 | 10分05秒33 |
第64回九州実業団陸上競技選手権大会(5/22・23)
於:北九州市立鞘ヶ谷競技
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 1着 | 菊地梨紅 | 2分09秒63 |
| 1500m | 2着 | 菊地梨紅 | 4分21秒63 |
| 5着 | 秋山祐妃 | 4分26秒12 自己ベスト |
|
| 6着 | 髙野鈴菜 | 4分32秒67 | |
| 8着 | 堤好伽 | 4分35秒28 | |
| 10着 | 松下茉由 | 4分42秒37 | |
| 5000m | 10着 | 儀藤優花 | 16分42秒91 |
| 17着 | 髙野鈴菜 | 17分12秒38 | |
| 18着 | 松下茉由 | 17分16秒97 | |
| 25着 | 堤好伽 | 18分03秒92 | |
| 欠場 | 平井見季 | - | |
| 欠場 | 秋山祐妃 | - | |
| 欠場 | 境田真夕 | - | |
| 10000m | 9着 | 儀藤優花 | 34分20秒03 |
| 欠場 | 平井見季 | - | |
| 欠場 | 境田真夕 | - |
READY STEADY TOKYO-陸上競技(東京2020テストイベント)(5/9)
於:国立競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 9着 | 菊地梨紅 | 4分19秒55 自己ベスト |
| 3000mSC | 11着 | 秋山祐妃 | 10分21秒72 |
第36回静岡国際陸上競技大会(5/3)
於:小笠山総合運動公園静岡スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 4着 | 菊地梨紅 | 2分06秒37 県新記録 |
第105回日本陸上競技選手権大会・10000m(5/3)
於:小笠山総合運動公園静岡スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10000m | 欠場 | 平井見季 | - |
第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会(4/29)
於:広島広域公園陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000mSC | 11着 | 秋山祐妃 | 10分37秒21 |
第69回兵庫リレーカーニバル(4/24・25)
於:神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 17着 | 髙野鈴菜 | 16分54秒44 |
| 22着 | 堤好伽 | 17分33秒92 | |
| 欠場 | 平井見季 | - | |
| 欠場 | 境田真夕 | - | |
| 2000mSC | 5着 | 秋山祐妃 | 6分43秒20 |
2021年度第2回鹿児島県陸上競技記録会(4/24)
於:白波スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 2着 | 松下茉由 | 4分46秒56 |
第29回金栗記念選抜中長距離大会2021(4/10)
於:えがお健康スタジアム
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 5着 | 菊地梨紅 | 4分20秒41 |
| 15着 | 堤好伽 | 4分33秒54 | |
| 5000m | 29着 | 髙野鈴菜 | 16分15秒38 |
| 40着 | 平井見季 | 16分32秒39 | |
| 50着 | 境田真夕 | 17分30秒60 |
第11回順天堂大学競技会(3/27)
於:順天堂大学陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 1着 | 菊地梨紅 | 2分08秒87 |
| 1500m | 1着 | 平井見季 | 4分28秒72 |
| 2着 | 堤好伽 | 4分29秒94 |
第10回順天堂大学競技会(3/26)
於:岩名陸上競技場
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 800m | 3着 | 堤好伽 | 2分16秒15 自己ベスト |
| 1500m | 1着 | 菊地梨紅 | 4分25秒65 |
| 3着 | 平井見季 | 4分28秒62 | |
| 5着 | 堤好伽 | 4分35秒34 | |
| 3000m | 3着 | 平井見季 | 9分42秒09 |
名古屋ウィメンズマラソン2021(3/14)
於:愛知県名古屋市
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン (42.195km) |
22着 | 儀藤優花 | 2時間35分04秒 自己ベスト |
第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走(2/27)
於:海の中道海浜公園(福岡市)
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| シニア女子8km | 9着 | 平井見季 | 27分22秒 |
| 42着 | 髙野鈴菜 | 28分33秒 | |
| 52着 | 境田真夕 | 29分05秒 | |
| 69着 | 松下茉由 | 29分48秒 | |
| 70着 | 堤好伽 | 29分48秒 |
第49回全日本実業団ハーフマラソン大会(2/14)
於:山口市
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン (21.0975km) |
27着 | 儀藤優花 | 1時間12分18秒 自己ベスト |
| 31着 | 平井見季 | 1時間12分29秒 | |
| 46着 | 猪原千佳 | 1時間13分30秒 | |
| 59着 | 髙野鈴菜 | 1時間15分58秒 | |
| 71着 | 堤好伽 | 1時間17分52秒 自己ベスト |
|
| DNF(途中棄権) | 松下茉由 | - |
京都 女子駅伝・中長距離競技会(1/17)
於:たけびしスタジアム京都(京都府)
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 2組9着 | 松下茉由 | 17分55秒42 |
| 3組11着 | 堤好伽 | 16分53秒32 | |
| 4組2着 | 平井見季 | 16分21秒75 | |
| 4組7着 | 髙野鈴菜 | 17分01秒23 | |
| 10000m | 19着 | 儀藤優花 | 34分27秒61 |
| 22着 | 猪原千佳 | 35分46秒25 | |
| 23着 | 境田真夕 | 35分48秒16 自己ベスト |
肥後銀行のご案内




