女子駅伝部
大会結果 2013年
大会結果
第32回 山陽女子ロードレース大会(12/23)
於:岡山県岡山市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
22位 | 蓮池杏奈 | 1時間13分23秒 自己ベスト |
12位 | 工藤しずか | 1時間12分11秒 自己ベスト |
|
34位 | 坂元えり | 1時間16分31秒 自己ベスト |
|
10km | 28位 | 岩村聖華 | 35分57秒 |
26位 | 幸津光 | 35分39秒 自己ベスト |
|
18位 | 堤万悠子 | 34分47秒 自己ベスト |
|
19位 | 福田めぐみ | 34分53秒 | |
21位 | 濵田美蘭 | 34分59秒 自己ベスト |
第33回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(12/15)
於:宮城県仙台市
区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 蓮池杏奈 | 24位 | 23分31秒 |
2区(3.9km) | 濵田美蘭 | 26位 | 13分36秒 |
3区(10.9km) | 工藤しずか | 24位 | 39分01秒 |
4区(3.6km) | 福田めぐみ | 24位 | 12分56秒 |
5区(10.0km) | 坂元えり | 23位 | 35分40秒 |
6区(6.795km) | 堤万悠子 | 24位 | 22分45秒 |
総合(42.195km) | 総合25位 | 2時間27分29秒 |
第38回 熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会(12/1)
於:熊本県甲佐町
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5km | 2位 | 蓮池杏奈 | 16分14秒 |
3位 | 工藤しずか | 16分17秒 | |
7位 | 坂元えり | 16分26秒 | |
10位 | 堤万悠子 | 16分30秒 | |
12位 | 濵田美蘭 | 16分47秒 | |
15位 | 幸津光 | 16分57秒 | |
21位 | 福田めぐみ | 17分06秒 | |
23位 | 岩村聖華 | 17分08秒 |
福岡長距離記録会(11/16)
於:博多の森陸上競技場(福岡県福岡市)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 1位 | 工藤しずか | 16分16秒40 |
2位 | 蓮池杏奈 | 16分23秒34 | |
3位 | 坂元えり | 16分48秒60 | |
4位 | 濵田美蘭 | 16分50秒47 | |
6位 | 堤万悠子 | 16分50秒68 | |
7位 | 福田めぐみ | 17分10秒88 | |
8位 | 幸津光 | 17分13秒68 |
第31回 アテネクラシックマラソン(11/10)
於:ギリシャ・アテネ
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン (42.195km) |
4位 | 岩村聖華 | 2時間50分06秒 |
2013 実業団女子駅伝西日本大会(10/27)
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間タイム |
---|---|---|---|
1区(6.7km) | 濵田美蘭 | 14位 | 22分20秒 |
2区(3.5km) | 岩村聖華 | 15位 | 12分06秒 |
3区(10.2km) | 蓮池杏奈 | 13位 | 34分14秒 |
4区(4.5km) | 福田めぐみ | 11位 | 15分03秒 |
5区(10.8km) | 工藤しずか | 9位 | 36分47秒 |
6区(6.495km) | 坂元えり | 9位 | 22分15秒 |
総合(42.195km) | 総合12位 | 2時間22分45秒 |
※全日本大会出場権獲得
第4回 ナイター陸上(10/13)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 3位 | 岩村聖華 | 9分54秒44 |
5000m | 1位 | 蓮池杏奈 | 16分10秒21 |
2位 | 工藤しずか | 16分22秒36 | |
16位 | 幸津光 | 17分11秒64 自己ベスト |
|
4位 | 坂元えり | 16分33秒52 | |
18位 | 堤万悠子 | 17分28秒05 | |
15位 | 福田めぐみ | 17分11秒50 | |
10位 | 濵田美蘭 | 16分46秒36 |
第3回 ナイター陸上(9/28)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 11位 | 幸津光 | 10分10秒63 |
5000m | 6位 | 工藤しずか | 16分44秒60 |
4位 | 坂元えり | 16分30秒36 自己ベスト |
|
5位 | 堤万悠子 | 16分38秒08 自己ベスト |
|
7位 | 福田めぐみ | 16分47秒10 自己ベスト |
|
3位 | 濵田美蘭 | 16分26秒25 自己ベスト |
第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(9/20~9/22)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 10位 | 蓮池杏奈 | 4分34秒42 |
10000m | 39位 | 蓮池杏奈 | 33分52秒04 |
Jr.3000m | 組13位 | 福田めぐみ | 9分41秒45 |
組13位 | 濵田美蘭 | 9分42秒80 |
第2回 ナイター陸上(8/25)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 12位 | 幸津光 | 10分15秒54 |
6位 | 濵田美蘭 | 9分58秒78 |
2013 北海道マラソン(8/25)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン (42.195km) |
8位 | 岩村聖華 | 2時間45分52秒 |
第68回 九州陸上競技選手権大会(8/23~8/25)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 4位 | 蓮池杏奈 | 4分33秒44 |
5位 | 福田めぐみ | 4分36秒99 | |
5000m | 2位 | 蓮池杏奈 | 16分14秒29 |
9位 | 工藤しずか | 16分47秒13 | |
12位 | 坂元えり | 17分26秒59 | |
10000m | 2位 | 工藤しずか | 34分50秒46 |
第10回 火の国・阿蘇クロスカントリー大会(8/4)
中止(荒天のため) |
第8回 熊本県陸上競技記録会(6/30)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 3位 | 幸津光 | 4分40秒60 自己ベスト |
1位 | 福田めぐみ | 4分33秒31 | |
3000m | 1位 | 蓮池杏奈 | 9分37秒41 |
2位 | 工藤しずか | 9分41秒98 | |
5位 | 坂元えり | 9分59秒48 | |
3位 | 堤万悠子 | 9分54秒10 | |
4位 | 濵田美蘭 | 9分58秒69 |
第1回 ナイター記録会(6/22)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 13位 | 幸津光 | 10分04秒48 |
1位 | 福田めぐみ | 9分37秒27 自己ベスト |
|
9位 | 濵田美蘭 | 9分55秒64 | |
5000m | 10位 | 蓮池杏奈 | 16分30秒13 |
11位 | 工藤しずか | 16分31秒44 | |
17位 | 坂元えり | 16分52秒86 自己ベスト |
|
19位 | 堤万悠子 | 17分00秒57 |
第56回 九州実業団陸上競技選手権大会 (5/18~5/19)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 4位 | 幸津光 | 2分33秒19 |
1500m | 4位 | 岩村聖華 | 4分39秒76 |
7位 | 幸津光 | 4分52秒25 | |
6位 | 福田めぐみ | 4分45秒54 | |
Jr.1500m | 3位 | 濵田美蘭 | 4分43秒30 |
Jr.3000m | 8位 | 坂元えり | 10分01秒14 |
5位 | 堤万悠子 | 9分52秒24 自己ベスト |
|
6位 | 濵田美蘭 | 9分52秒38 | |
5000m | 17位 | 工藤しずか | 17分18秒49 |
14位 | 坂元えり | 17分07秒12 | |
15位 | 福田めぐみ | 17分16秒56 | |
10000m | 5位 | 蓮池杏奈 | 33分29秒02 |
8位 | 工藤しずか | 34分07秒46 |
2013 ゴールデンゲームズ in のべおか(5/11)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 組11位 | 蓮池杏奈 | 16分32秒49 |
組9位 | 工藤しずか | 17分06秒93 |
第15回 熊本レディース大会(5/4)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 5位 | 幸津光 | 4分41秒65 自己ベスト |
2位 | 福田めぐみ | 4分33秒24 |
第1回 長崎ナイター(5/3)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 4位 | 坂元えり | 9分53秒76 |
6位 | 髙木彩加 | 10分11秒43 | |
5位 | 堤万悠子 | 10分02秒15 | |
3位 | 濵田美蘭 | 9分53秒07 |
第15回 長野オリンピック記念 長野マラソン(4/21)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン(42.195km) | 3位 | 岩村聖華 | 2時間41分19秒 |
第61回 兵庫リレーカーニバル(4/20)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 14位 | 蓮池杏奈 | 16分36秒04 |
21位 | 工藤しずか | 16分52秒52 |
平成25年度 熊本陸上競技選手権大会(4/13~4/14)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 幸津光 | 2分36秒16 | |
1500m | 2位 | 蓮池杏奈 | 4分33秒03 |
13位 | 幸津光 | 4分54秒40 | |
5位 | 髙木彩加 | 4分42秒58 | |
4位 | 福田めぐみ | 4分38秒66 | |
3000m | 3位 | 坂元えり | 10分02秒35 |
2位 | 堤万悠子 | 10分01秒45 | |
優勝 | 福田めぐみ | 10分00秒29 | |
5位 | 濵田美蘭 | 10分09秒92 | |
5000m | 2位 | 工藤しずか | 16分49秒25 |
3位 | 坂元えり | 17分18秒21 | |
4位 | 堤万悠子 | 17分24秒14 |
第22回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会(4/6)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 15位 | 蓮池杏奈 | 16分32秒84 |
31位 | 工藤しずか | 17分13秒77 |
第41回 全日本実業団ハーフマラソン大会(3/17)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 38位 | 福田めぐみ | 35分45秒 |
ハーフマラソン (21.0975km) |
23位 | 工藤しずか | 1時間14分40秒 |
名古屋ウィメンズマラソン2013(3/10)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン(42.195km) | 岩村聖華 | 途中棄権 |
第64回 金栗杯玉名ハーフマラソン大会(3/3)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 4位入賞 | 蓮池杏奈 | 33分32秒 |
45位 | 髙木彩加 | 37分32秒 自己ベスト |
|
16位 | 福田めぐみ | 34分49秒 |
第27回 福岡国際クロスカントリー大会(2/23)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
6km | 24位 | 蓮池杏奈 | 21分29秒 |
54位 | 幸津光 | 22分56秒 | |
48位 | 福田めぐみ | 22分29秒 |
第53回 熊日30キロロードレース(2/17)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
30km | 4位 | 工藤しずか | 1時間47分05秒 |
5位 | 岩村聖華 | 1時間51分06秒 |
第48回 千葉国際クロスカントリー大会(2/10)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
8km | 14位 | 蓮池杏奈 | 27分55秒 |
44位 | 幸津光 | 29分32秒 | |
34位 | 福田めぐみ | 28分50秒 |
第53回 唐津10マイルロードレース大会(2/10)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 29位 | 髙木彩加 | 37分36秒 |
第67回 香川国際丸亀ハーフマラソン(2/3)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
34位 | 工藤しずか | 1時間15分37秒 |
36位 | 岩村聖華 | 1時間16分04秒 |
第30回 熊日郡市対抗女子駅伝大会(1/27)
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
1位 熊本市 | 1時間40分58秒 | 4区(5km)工藤しずか | 17分57秒(2位) |
5区(5km)福田めぐみ | 15分42秒(2位) | ||
2位 宇城市 | 1時間41分38秒 | 4区(5km)蓮池杏奈 | 17分44秒(1位・区間賞) |
11位 玉名郡 | 1時間49分55秒 | 4区(5km)髙木彩加 | 19分09秒(9位) |
19位 八代郡 | 1時間57分27秒 | 4区(5km)岩村聖華 | 18分34秒(6位) |
第30回 宮崎県女子駅伝競走大会(1/27)
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
5位 都城市A | 1時間16分51秒 | 1区(4km)坂元えり | 13分18秒(5位) |
7位 児湯郡A | 1時間21分25秒 | 1区(4km)幸津光 | 13分46秒(7位) |
第24回 選抜女子駅伝北九州大会(1/20)
区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(4.2km) | 堤万悠子 | 9位 | 14分05秒 |
2区(5.9km) | 蓮池杏奈 | 8位 | 19分29秒 |
3区(5.1km) | 福田めぐみ | 5位 | 16分48秒 |
4区(5.9km) | 坂元えり | 9位 | 20分58秒 |
5区(11.7km) | 工藤しずか | 7位 | 38分50秒 |
総合(32.8km) | 一般の部7位 | 1時間50分10秒 |
第31回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(1/13)
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
33位 熊本 | 2時間21分45秒 | 1区(6km)蓮池杏奈 | 19分59秒(25位) |
9区(10km)工藤しずか | 33分05秒(24位) |
肥後銀行のご案内