女子駅伝部
大会結果 2014年
大会結果
第34回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(12/14)
於:宮城県仙台市
区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 池田絵里香 | 17位 | 22分58秒 |
2区(3.9km) | 蓮池杏奈 | 23位 | 12分59秒 |
3区(10.9km) | 坂元えり | 25位 | 38分05秒 |
4区(3.6km) | 岩村聖華 | 23位 | 12分47秒 |
5区(10.0km) | 猪原千佳 | 21位 | 35分02秒 |
6区(6.795km) | 濵田美蘭 | 23位 | 22分32秒 |
総合(42.195km) | 総合23位 | 2時間24分23秒 |
第39回 熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会(12/7)
於:甲佐町
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5Km | 5位 | 濵田美蘭 | 16分58秒 |
6位 | 岩村聖華 | 16分59秒 | |
17位 | 齋藤真希 | 17分22秒 | |
28位 | 幸津光 | 17分40秒 |
第67回 熊本市中長距離選手権大会(11/22)
於:熊本市水前寺競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 3位 | 坂元えり | 16分19秒64 自己ベスト |
5位 | 蓮池杏奈 | 16分24秒26 | |
11位 | 岩村聖華 | 16分54秒19 | |
12位 | 濵田美蘭 | 17分06秒67 | |
14位 | 猪原千佳 | 17分14秒99 | |
16位 | 幸津光 | 17分23秒06 | |
19位 | 齋藤真希 | 17分35秒61 | |
20位 | 福田めぐみ | 17分37秒99 | |
途中棄権 | 堤万悠子 |
2014実業団女子駅伝西日本大会(10/26)
於:福岡県宗像市・福津市
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間タイム |
---|---|---|---|
1区(6.7km) | 池田絵里香 | 8位 | 22分00秒 |
2区(3.5km) | 濵田美蘭 | 11位 | 11分34秒 |
3区(10.2km) | 蓮池杏奈 | 11位 | 34分16秒 |
4区(4.5km) | 齋藤真希 | 9位 | 15分17秒 |
5区(10.8km) | 猪原千佳 | 9位 | 37分01秒 |
6区(6.495km) | 坂元えり | 8位 | 21分38秒 |
総合(42.195km) | 総合9位 全日本大会出場権獲得 |
2時間21分46秒 |
第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(10/10-12)
於:維新百年記念公園陸上競技場(山口市)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 組7位 | 齋藤真希 | 4分34秒01 |
10000m | 組15位 | 蓮池杏奈 | 34分42秒11 |
Jr.3000m | 組11位 | 猪原千佳 | 9分38秒95 |
組12位 | 濵田美蘭 | 9分39秒71 |
第3回 熊本県長距離記録会(10/11)
於:益城町総合運動公園陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 10位 | 福田めぐみ | 10分06秒49 |
15位 | 幸津光 | 10分10秒03 | |
5000m | 1位 | 池田絵里香 | 16分12秒89 |
2位 | 坂元えり | 16分38秒92 | |
3位 | 岩村聖華 | 16分57秒74 | |
5位 | 堤万悠子 | 18分04秒54 |
第3回 ナイター記録会(9/27)
於:長崎県立総合運動公園陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 3位 | 蓮池杏奈 | 9分31秒54 自己ベスト |
6位 | 濵田美蘭 | 9分43秒54 | |
9位 | 堤万悠子 | 9分50秒65 自己ベスト |
|
11位 | 福田めぐみ | 9分55秒39 | |
5000m | 3位 | 坂元えり | 16分22秒58 自己ベスト |
4位 | 池田絵里香 | 16分22秒72 | |
5位 | 猪原千佳 | 16分22秒92 自己ベスト |
|
9位 | 齋藤真希 | 16分40秒68 | |
11位 | 岩村聖華 | 17分00秒52 | |
13位 | 幸津光 | 17分41秒31 |
第69回 九州陸上競技選手権大会(8/22-24)
於:佐賀県総合運動場 陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 2位 | 齋藤真希 | 4分33秒33 |
8位 | 福田めぐみ | 4分51秒73 | |
5000m | 2位 | 池田絵里香 | 16分38秒69 |
4位 | 蓮池杏奈 | 16分50秒94 | |
7位 | 猪原千佳 | 17分12秒42 |
第2回 熊本県長距離記録会(8/23)
於:熊本市営水前寺競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1位 | 岩村聖華 | 9分49秒51 |
2位 | 坂元えり | 9分57秒50 | |
7位 | 幸津光 | 10分13秒10 | |
8位 | 堤万悠子 | 10分16秒42 |
第69回 国体最終選考大会(7/12・13)
於:うまかな・よかなスタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1位 | 齋藤真希 | 4分36秒71 |
4位 | 福田めぐみ | 4分59秒86 |
第241回 熊本市陸上競技記録会(7/5)
於:熊本市営水前寺競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1位 | 岩村聖華 | 9分37秒53 |
2位 | 猪原千佳 | 9分40秒19 | |
3位 | 蓮池杏奈 | 9分45秒25 | |
4位 | 濵田美蘭 | 9分50秒26 | |
5位 | 池田絵里香 | 9分50秒66 | |
7位 | 幸津光 | 10分27秒05 |
第2回 佐賀長距離記録会(6/21)
於:佐賀県総合運動場 陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1位 | 齋藤真希 | 4分32秒77 |
2位 | 福田めぐみ | 4分45秒57 | |
3000m | 3位 | 岩村聖華 | 9分48秒12 |
15位 | 幸津光 | 10分06秒30 | |
5000m | 1位 | 池田絵里香 | 16分18秒97 |
2位 | 猪原千佳 | 16分25秒37 | |
3位 | 濵田美蘭 | 16分52秒12 | |
堤万悠子 | 途中棄権 |
第57回 九州実業団陸上競技選手権大会(5/17・18)
於:北九州市立鞘ヶ谷競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 1位 | 齋藤真希 | 2分19秒05 |
1500m | 7位 | 齋藤真希 | 4分35秒50 |
8位 | 福田めぐみ | 4分37秒35 | |
9位 | 濵田美蘭 | 4分37秒59 | |
10位 | 幸津光 | 4分49秒87 | |
5000m | 8位 | 蓮池杏奈 | 16分44秒09 |
10位 | 濵田美蘭 | 16分46秒20 | |
11位 | 池田絵里香 | 16分47秒81 | |
10000m | 6位 | 蓮池杏奈 | 33分35秒90 |
坂元えり | 途中棄権 | ||
ジュニア1500m | 8位 | 猪原千佳 | 4分44秒43 |
ジュニア3000m | 1位 | 猪原千佳 | 9分38秒74 |
第2回 長崎市ナイター陸上競技大会(5/3)
於:長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 2位 | 猪原千佳 | 9分55秒31 |
3位 | 齋藤真希 | 10分02秒05 | |
6位 | 福田めぐみ | 10分05秒77 | |
7位 | 池田絵里香 | 10分06秒71 | |
9位 | 幸津光 | 10分22秒34 |
第25回 ゴールデンゲームズinのべおか(5/10)
於:延岡市西階総合運動公園陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | B組6位 | 蓮池杏奈 | 16分21秒15 |
C組4位 | 濵田美蘭 | 16分40秒81 | |
C組5位 | 坂元えり | 16分54秒82 | |
C組12位 | 堤万悠子 | 18分25秒25 | |
ジュニア3000m | 4位 | 猪原千佳 | 9分48秒63 |
第16回 熊本レディース大会(5/11)
於:熊本市営水前寺競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 1位 | 齋藤真希 | 2分17秒87 |
1500m | 2位 | 福田めぐみ | 4分36秒68 |
5位 | 幸津光 | 4分42秒33 |
2014年度 熊本県陸上競技選手権大会兼国体1次予選(4/12・13)
於:うまかな・よかなスタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 5位 | 齋藤真希 | 2分24秒73 |
1500m | 1位 | 蓮池杏奈 | 4分32秒88 |
2位 | 福田めぐみ | 4分37秒24 | |
3位 | 濵田美蘭 | 4分37秒94 | |
4位 | 齋藤真希 | 4分38秒76 | |
9位 | 幸津光 | 4分45秒81 | |
3000m | 1位 | 蓮池杏奈 | 9分40秒36 |
2位 | 濵田美蘭 | 9分43秒99 | |
3位 | 坂元えり | 9分54秒20 | |
4位 | 池田絵里香 | 9分57秒02 | |
5位 | 猪原千佳 | 9分57秒86 | |
9位 | 堤万悠子 | 10分12秒76 | |
5000m | 1位 | 猪原千佳 | 16分35秒34 |
2位 | 坂元えり | 16分48秒39 | |
3位 | 堤万悠子 | 17分24秒65 |
第23回 金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会 2014(4/5)
於:うまかな・よかなスタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 15位 | 齋藤真希 | 4分46秒85 |
5000m | 13位 | 濵田美蘭 | 16分24秒67 自己ベスト |
24位 | 坂元えり | 16分34秒65 | |
27位 | 蓮池杏奈 | 16分38秒78 |
第65回 金栗杯玉名ハーフマラソン大会(3/2)
於:熊本県玉名市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 8位 | 蓮池杏奈 | 33分50秒 |
11位 | 濵田美蘭 | 34分40秒 | |
12位 | 坂元えり | 34分41秒 自己ベスト |
|
16位 | 岩村聖華 | 35分09秒 | |
18位 | 工藤しずか | 35分13秒 | |
19位 | 堤万悠子 | 35分14秒 | |
27位 | 福田めぐみ | 35分50秒 | |
28位 | 幸津光 | 36分01秒 |
第28回 福岡国際クロスカントリー大会(2/22)
於:福岡県福岡市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子6km | 20位 | 蓮池杏奈 | 20分46秒 |
37位 | 濵田美蘭 | 21分21秒 | |
47位 | 福田めぐみ | 21分42秒 | |
53位 | 幸津光 | 22分04秒 |
第42回 全日本実業団ハーフマラソン大会(2/16)
於:山口県山口市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
16位 | 蓮池杏奈 | 1時間13分19秒 自己ベスト |
10km | 22位 | 濵田美蘭 | 34分00秒 自己ベスト |
37位 | 福田めぐみ | 34分59秒 | |
39位 | 幸津光 | 35分04秒 自己ベスト |
|
44位 | 堤万悠子 | 35分30秒 |
金栗記念 第58回 熊日30キロロードレース(2/16)
於:熊本県熊本市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
30km | 5位 | 岩村聖華 | 1時間50分17秒 |
6位 | 坂元えり | 1時間50分34秒 |
第33回 大阪国際女子マラソン大会(1/26)
於:大阪府大阪市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン (42.195km) |
14位 | 工藤しずか | 2時間37分52秒 |
第31回 熊日郡市対抗女子駅伝(1/26)
於:熊本県熊本市
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
1位 宇城市 | 1時間36分08秒 | 5区(5km)蓮池杏奈 | 15分50秒(1位・区間賞) |
4位 熊本市 | 1時間38分04秒 | 5区(5km)福田めぐみ | 16分16秒(3位) |
16位 八代郡 | 1時間48分20秒 | 5区(5km)岩村聖華 | 16分27秒(4位) |
第31回 宮崎県女子駅伝競走大会(1/26)
於:宮崎県日南市
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
7位 児湯郡A | 1時間18分04秒 | 1区(4km)幸津光 | 13分38秒(4位) |
第25回 選抜女子駅伝北九州大会(1/19)
於:福岡県北九州市
区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区(4.2km) | 堤万悠子 | 8位 | 14分18秒 |
2区(5.9km) | 蓮池杏奈 | 7位 | 19分34秒 |
3区(5.1km) | 福田めぐみ | 7位 | 17分26秒 |
4区(5.9km) | 濵田美蘭 | 6位 | 20分39秒 |
5区(11.7km) | 工藤しずか | 5位 | 38分48秒 |
総合(32.8km) | 一般の部6位 | 1時間50分45秒 |
皇后杯 第32回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(1/12)
於:京都府京都市
総合順位 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
12位 熊本 | 2時間19分29秒 | 4区(4km)蓮池杏奈 | 13分10秒(13位) |
肥後銀行のご案内