女子駅伝部
大会結果 2023年
2023年
第24回日本体育大学女子長距離競技会(12/23)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 7組15着 | 菊地梨紅 | 9分43秒35 |
5000m | 4組13着 | 南雲栞理 | 15分57秒23 |
4組22着 | 堤好伽 | 16分01秒43 | |
3組6着 | 御﨑舞 | 16分09秒94 自己ベスト |
|
3組18着 | 儀藤優花 | 16分23秒00 自己ベスト |
|
3組20着 | 高江友姫 | 16分24秒03 自己ベスト |
第48回甲佐10マイル公認ロードレース大会(12/3)
於:甲佐町
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子5km | 優勝 | 南雲栞理 | 16分24秒 |
3位 | 高江友姫 | 16分42秒 | |
5位 | 菊地梨紅 | 16分47秒 | |
7位 | 儀藤優花 | 16分55秒 | |
9位 | 西川歩夏 | 17分05秒 | |
10位 | 久保心優 | 17分12秒 |
第311回日本体育大学長距離競技会兼
第7回NITTAIDAI Challenge Games(12/2)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2組36着 | 御﨑舞 | 17分05秒81 |
4組14着 | 堤好伽 | 15分57秒95 自己ベスト |
|
NCG11着 | 酒井美玖 | 15分35秒66 自己ベスト |
第6回佐賀長距離記録会(11/25)
於:SAGAサンライズパーク
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1着 | 菊地梨紅 | 9分54秒79 |
2着 | 西川歩夏 | 9分58秒98 | |
3着 | 久保心優 | 10分17秒59 | |
5000m | 1着 | 南雲栞理 | 16分23秒29 |
2着 | 堤好伽 | 16分27秒42 | |
3着 | 高江友姫 | 16分55秒35 自己ベスト |
|
4着 | 儀藤優花 | 17分03秒92 |
全国都道府県対抗男子・女子駅伝大会選考会(福岡県)(11/25)
於:北九州市立鞘ヶ谷競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2着 | 御﨑舞 | 16分27秒52 |
第309回日本体育大学長距離競技会兼
第5回NITTAIDAI Challenge Games(11/11)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 4組4着 | 酒井美玖 | 15分50秒60 |
第9回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会(10/22)
於:福岡県宗像市・福津市
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間タイム |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 塚本真夕 | - | - |
2区(3.6km) | 菊地梨紅 | 27位 | 12分45秒 |
3区(10.7km) | 酒井美玖 | 区間賞 | 35分22秒 |
4区(3.8km) | 御﨑舞 | 22位 | 12分45秒 |
5区(10.4km) | 儀藤優花 | 24位 | 36分05秒 |
6区(6.695km) | 南雲栞理 | 13位 | 22分22秒 |
総合 | DNF(途中棄権) | - |
途中棄権になりました1区塚本真夕選手は療養をし、回復に向かっております。大変なご心配をおかけして申し訳ございません。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。
第3回熊本陸協長距離記録会(10/14)
於:えがお健康スタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 4着 | 高江友姫 | 9分50秒51 自己ベスト |
9着 | 久保心優 | 10分05秒99 |
令和5年度長崎駅伝調整記録会(10/1)
於:トランスコスモススタジアム長崎
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1組1着 | 菊地梨紅 | 9分52秒22 |
1組6着 | 西川歩夏 | 10分22秒96 | |
5000m | 1組1着 | 高江友姫 | 17分06秒88 |
2組4着 | 塚本真夕 | 16分29秒87 | |
2組5着 | 御﨑舞 | 16分36秒60 | |
2組7着 | 儀藤優花 | 16分48秒12 | |
2組8着 | 堤好伽 | 16分59秒04 |
第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(9/22-24)
於:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1組14着 | 菊地梨紅 | 4分39秒09 |
5000m | 1組2着 | 酒井美玖 | 16分08秒70 |
第308回日本体育大学長距離競技会兼
第4回NITTAIDAI Challenge Games(9/23)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
NCG5000m | 5着 | 塚本真夕 | 16分09秒91 自己ベスト |
14着 | 堤好伽 | 16分31秒28 | |
18着 | 儀藤優花 | 17分04秒20 | |
19着 | 高江友姫 | 17分15秒27 |
第3回佐賀長距離記録会(9/23)
於:SAGAサンライズパーク
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1着 | 南雲栞理 | 9分43秒68 |
3着 | 御﨑舞 | 9分49秒05 |
オホーツク陸協記録会第3戦(7/17)
於:網走市営陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1着 | 塚本真夕 | 9分36秒51 |
2着 | 御﨑舞 | 9分44秒36 | |
3着 | 堤好伽 | 9分50秒71 | |
4着 | 西川歩夏 | 9分51秒81 | |
5着 | 儀藤優花 | 10分03秒42 | |
6着 | 高江友姫 | 10分06秒44 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦 北見大会(7/12)
於:北見市東陵公園陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 6着 | 菊地梨紅 | 4分31秒17 |
3000m | B組17着 | 西川歩夏 | 9分48秒71 |
5000m | B組18着 | 堤好伽 | 16分50秒08 |
C組10着 | 御﨑舞 | 16分44秒90 | |
C組11着 | 儀藤優花 | 16分47秒23 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦 網走大会(7/8)
於:網走市営陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 5着 | 菊地梨紅 | 4分23秒51 |
5000m | B組24着 | 堤好伽 | 16分48秒52 |
第307回日本体育大学長距離競技会(7/1)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 2組10着 | 儀藤優花 | 9分48秒19 |
2組11着 | 御﨑舞 | 9分49秒83 | |
3組8着 | 塚本真夕 | 9分35秒33 | |
3組9着 | 堤好伽 | 9分36秒89 | |
3組20着 | 菊地梨紅 | 9分45秒19 | |
3組28着 | 西川歩夏 | 10分01秒29 |
令和5年度第1回ナイター陸上記録会(6/25)
於:トランスコスモススタジアム長崎
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 5着 | 塚本真夕 | 9分31秒86 自己ベスト |
7着 | 御﨑舞 | 9分36秒10 | |
10着 | 儀藤優花 | 9分42秒14 | |
15着 | 堤好伽 | 9分51秒84 | |
17着 | 西川歩夏 | 9分56秒01 |
第66回九州実業団陸上競技選手権大会(5/20・21)
於:北九州市本城陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 14着 | 塚本真夕 | 4分39秒49 |
17着 | 御﨑舞 | 4分43秒30 | |
18着 | 高江友姫 | 4分45秒84 | |
20着 | 西川歩夏 | 4分49秒60 | |
5000m | 4着 | 酒井美玖 | 16分12秒19 |
14着 | 堤好伽 | 16分53秒62 | |
17着 | 高江友姫 | 16分57秒24 自己ベスト |
|
23着 | 儀藤優花 | 17分18秒45 | |
26着 | 御﨑舞 | 17分34秒81 | |
10000m | 9着 | 堤好伽 | 34分17秒32 |
14着 | 儀藤優花 | 35分04秒47 | |
15着 | 西田留衣 | 35分35秒01 |
第305回日本体育大学長距離競技会兼
第2回NITTAIDAI Challenge Games(5/6)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1着 | 菊地梨紅 | 4分28秒47 |
第34回ゴールデンゲームズinのべおか(5/4)
於:西階総合運動公園陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
GP5000m | B組7着 | 西田留衣 | 16分14秒06 |
C組10着 | 堤好伽 | 16分31秒93 | |
C組15着 | 秋山祐妃 | 16分40秒27 |
第38回静岡国際陸上大会(5/3)
於:小笠山総合運動公園静岡スタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
GP800mB | 2着 | 菊地梨紅 | 2分10秒64 |
第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会(4/29)
於:エディオンスタジアム広島
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
GP3000mSC | 6着 | 秋山祐妃 | 10分35秒42 |
令和5年度熊本県陸上競技選手権大会(4/22・23)
於:えがお健康スタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 優勝 | 菊地梨紅 | 2分12秒64 |
1500m | 優勝 | 菊地梨紅 | 4分29秒46 |
7着 | 御﨑舞 | 4分40秒06 | |
9着 | 高江友姫 | 4分43秒72 | |
3000m | 優勝 | 御﨑舞 | 9分39秒37 |
3着 | 儀藤優花 | 9分47秒79 | |
6着 | 高江友姫 | 9分58秒04 |
第71回兵庫リレーカーニバル(4/22・23)
於:神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
アシックスチャレンジ5000m | 8着 | 堤好伽 | 16分19秒72 |
GP5000m | 7着 | 西田留衣 | 33分37秒30 |
第2回九州実業団長距離記録会(4/15)
於:SAGAサンライズパーク
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2着 | 西田留衣 | 16分26秒78 |
4着 | 堤好伽 | 16分35秒08 | |
5着 | 秋山祐妃 | 16分48秒85 | |
8着 | 御﨑舞 | 17分05秒88 | |
9着 | 儀藤優花 | 17分10秒39 | |
10着 | 高江友姫 | 17分30秒25 |
第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会2023(4/8)
於:えがお健康スタジアム
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
GP1500m | DNF(途中棄権) | 菊地梨紅 |
|
GP5000m | 22着 | 西田留衣 | 16分10秒89 |
25着 | 酒井美玖 | 16分13秒54 | |
28着 | 堤好伽 | 16分16秒00 | |
41着 | 秋山祐妃 | 16分40秒25 |
第303回日本体育大学長距離競技会(3/25)
於:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 3着 | 堤好伽 | 16分12秒59 |
4着 | 西田留衣 | 16分17秒90 | |
11着 | 秋山祐妃 | 16分34秒54 |
第12回順天堂大学競技会(3/24)
於:順天堂大学陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1着 | 菊地梨紅 | 4分35秒89 |
第11回順天堂大学競技会(3/23)
於:順天堂大学陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
800m | 1着 | 菊地梨紅 | 2分13秒75 |
令和4年度第10回薩摩川内市春季陸上競技大会(3/19)
於:薩摩川内市陸上競技場
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 1着 | 酒井美玖 | 9分33秒30 |
2着 | 西田留衣 | 9分33秒62 | |
3着 | 堤好伽 | 9分36秒17 | |
4着 | 秋山祐妃 | 9分50秒86 | |
5着 | 儀藤優花 | 10分04秒27 | |
6着 | 高江友姫 | 10分21秒42 |
第74回金栗杯玉名ハーフマラソン大会(3/5)
於:玉名市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子10km | 7位 | 堤好伽 | 33分50秒 |
8位 | 西田留衣 | 34分01秒 | |
10位 | 秋山祐妃 | 34分20秒 | |
16位 | 儀藤優花 | 34分56秒 | |
19位 | 御﨑舞 | 35分28秒 | |
23位 | 高江友姫 | 36分08秒 |
第65回金栗記念熊日30キロロードレース大会(2/19)
於:熊本市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子30km | 優勝 | 西田留衣 | 1時間46分58秒 自己ベスト |
2位 | 秋山祐妃 | 1時間49分13秒 | |
3位 | 御﨑舞 | 1時間50分11秒 | |
5位 | 儀藤優花 | 1時間51分08秒 | |
6位 | 松下茉由 | 1時間53分42秒 | |
7位 | 堤好伽 | 1時間53分49秒 |
第63回唐津10マイルロードレース大会(2/12)
於:唐津市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子10km | 11位 | 堤好伽 | 34分32秒 |
13位 | 秋山祐妃 | 34分44秒 | |
15位 | 儀藤優花 | 35分21秒 | |
21位 | 御﨑舞 | 36分12秒 | |
23位 | 松下茉由 | 36分20秒 |
第60回愛媛マラソン(2/12)
於:松山市
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
フルマラソン (42.195km) |
優勝 | 西田留衣 | 2時間40分51秒 自己ベスト |
第40回熊日郡市対抗女子駅伝(1/29)
於:熊本市
総合結果 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
優勝 熊本市 | 1時間35分04秒 | 5区(5.0km)秋山祐妃 | 16分25秒(4位) |
2位 山鹿市 | 1時間37分25秒 | 5区(5.0km)堤好伽 | 16分05秒(2位) |
3位 宇城市 | 1時間39分25秒 | 7区(4.8km)儀藤優花 | 16分22秒(区間賞) |
第34回選抜女子駅伝北九州大会(1/22)
於:北九州市
区間 | 選手 | 成績 | タイム |
---|---|---|---|
第1区(5.3km) | 堤好伽 | 8位 | 18分00秒 |
第2区(3.8km) | 秋山祐妃 | 9位 | 12分46秒 |
第3区(3.9km) | 酒井美玖 | 2位 | 12分52秒 |
第4区(3.8km) | 御﨑舞 | 5位 | 12分21秒 |
第5区(10.4km) | 西田留衣 | 4位 | 35分05秒 |
総合 | 4位 | 1時間31分04秒 |
皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(1/15)
於:京都府
総合結果 | 総合記録 | 区間・選手 | 区間記録・区間順位 |
---|---|---|---|
17位 熊本 | 2時間21分07秒 | 5区(4.1075km)堤好伽 | 13分35秒(12位) |
第9回公認奥球磨ロードレース大会(1/15)
於:球磨郡
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
3位 | 西田留衣 | 1時間15分29秒 |
肥後銀行のご案内